2013年(平成25年)5月安全パトロール
| 工事名 | ル・サンク東町新築工事 | 
|---|---|
| 元請名 | ㈱太名嘉組 | 
| 工法名 | Hyper-MEGA工法 φ900-700~800-600 L=36m 37本 | 
| 工事名 | 港町冷蔵庫新築工事 | 
|---|---|
| 元請名 | 金秀建設㈱ | 
| 工法名 | Hyper-MEGA工法 φ900-70+70~50-40+50 L=32~41m 43本 | 
| 工事名 | 沖縄北谷ホテル新築工事 | 
|---|---|
| 元請名 | ジャパンパイル㈱ | 
| 工法名 | Hyper-MEGA工法 φ800-600~500-400 L=23~31m 24本 | 
| 工事名 | 平成24年度港川高架橋下部工(P2.P3)工事 | 
|---|---|
| 元請名 | ㈱大本組 | 
| 工法名 | 仮桟橋工 鋼管杭(wj) φ700 L=28.5~29m 36本 | 
| 工事名 | (仮称)スポーツゼビオ宜野湾新築工事 | 
|---|---|
| 元請名 | ジャパンパイル㈱ | 
| 工法名 | Hyper-MEGA工法 φ500-400~650-500 L=13~15m 97本 | 
| 工事名 | 玉城那覇道路抑止杭工事 | 
|---|---|
| 元請名 | 安岡建設㈱ | 
| 工法名 | 抑止杭 H300~400 33本 | 
| 工事名 | 首里当蔵保育園改築工事 | 
|---|---|
| 元請名 | 東興産業㈱ | 
| 工法名 | セメントミルク工法 φ400 L=13m 62本 | 














